空调拆装移机价目表:
| 修 理 项 目 | 窗 机 (1P~1.5P) | 分 体 (1p~1.5P) | 分体(2P) | 分 体 (3P) | 分体(4P) | 分体(5P) | 分体(10P |
| 拆室内机 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 150 | 300 |
| 拆室外机 | 80 | 80 | 140 | 180 | 200 | 210 | 500 |
| 安室内机 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 150 | 300 |
| 安室外机 | 80 | 80 | 140 | 180 | 200 | 260 | 550 |
| 拆装室内机 | 100 | 100 | 120 | 180 | 200 | 200 | 550 |
| 拆装室外机 | 120 | 120 | 150 | 200 | 260 | 300 | 600 |
| 拆装整机 | 190 | 190 | 230 | 280 | 350 | 350 | 650 |
注:以上标价是拆装移机的工时费不包括材料费,搬运费及运费。
零配件更换价目表(参考重庆市家电维修价目表)
电气部份
| 修 理 项 目 | 窗 机 (1P~1.5P) | 分 体 (1p~1.5P) | 分体(2P) | 分 体 (3P) | 分体(4P) | 分体(5P) | 分体(10P) |
| 更换内机控制板(块) | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
| 更换外机控制板(块) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 |
| 更换感温包(个) | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| 更换感温传感器(个) | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 |
| 更换变压器(个) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| 更换接收器(个) | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 |
| 更换过流保护器(个) | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 |
| 更换外机风扇电机(个) | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 300 |
| 更换外机风扇电容(个) | 100 | 100 | 120 | 140 | — | — | — |
| 更换扫风电机(个) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 更换化霜板(块) | — | — | — | 140 | 160 | 160 | 200 |
| 更换压力保护开关(只) | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 200 |
| 更换保险管(只) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| 更换室内风扇电容(个) | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 |
| 更换室内风扇电机(个 | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 |
| 更换三相相序板(块) | — | — | — | 120 | 140 | 140 | 180 |
| 更换继电器(个) | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 |
| 更换四通阀线圈(个) | 80 | 100 | 100 | 140 | 160 | 160 | 240 |
| 更换交流接触器(个) | — | — | 100 | 120 | 140 | 140 | 200 |
| 更换拨动开关(次) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 更换遥控器(通用)(只) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
系统部分
| 修 理 项 目 | 窗 机 (1P~1.5P) | 分 体 (1p~1.5P) | 分体(2P) | 分 体 (3P) | 分体(4P) | 分体(5P) | 分体(10P) |
| 更换压缩机(个) | 240 | 300 | 360 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| 更换四通阀(台) | 240 | 300 | 360 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| 更换单向阀(台) | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 540 |
| 更换蒸发器(台) | 240 | 300 | 360 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| 更换冷凝器(台) | 240 | 300 | 360 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| 内机更换毛细管(组) | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 540 |
| 外机更换毛细管(组) | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 540 |
| 更换角阀(三.二通) | — | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 540 |
| 更换喇叭口(个) | — | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 内机更换接头补漏(个) | — | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 外机更换接头补漏(个) | — | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 换接管螺母(个) | — | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 加氟立昂(R22) 元/压 | 120 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 |
| 更换过滤器(个) | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 540 |
| 补焊制冷系统(个) |
结构部分
| 修 理 项 目 | 窗 机 (1P~1.5P) | 分 体 (1p~1.5P) | 分体(2P) | 分 体 (3P) | 分体(4P) | 分体(5P) | 分体(10P) |
| 更换室内风叶(台) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 180 |
| 更换室外风叶(台) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 180 |
| 更换出风框架(台) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 180 |
| 清洗 保养(台) | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| 更换室内机机壳(台) | 200 | 200 | 240 | 280 | 300 | 300 | 500 |
| 更换室外机机壳(台) | 200 | 300 | 340 | 360 | 450 | 450 | 650 |
| 拆室内机(台) | — | 80 | 90 | 100 | 100 | 150 | 300 |
| 拆室外机(台) | — | 80 | 90 | 100 | 120 | 180 | 300 |
| 拆装室内机(台) | — | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 400 |
| 拆装室外机(台) | — | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 400 |
| 整机拆装(台) | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 500 |
| 更换铜管(米)(优质管) | — | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 350 |
| 更换铜管(米)(普通管) | — | 70 | 80 | 90 | 120 | 120 | 300 |
| 空调支架(付) | 50 | 40 | 55 | 60 | 85 | 85 | 180 |
| 空调吊蓝(付) | — | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 300 |
| 更换连接管扎带(个) | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
说明:
1.此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为工时费,不包含其它费用,尤其不包含材料费。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
2.价目表的费用为修理三处以内价格,修理三处以上,每处加收10%,但最多不超大超过50%。
3.经查出故障,顾客不同意修理的,按上述价格的50%收取检查费;因无零件或技术、设备等原因不能修理的,不收取任何费用。
4.增加铜管配管的价格不包括增加连接线所造成的费用。
5.机器修复后,自修复之日起,凭维修票据对原修理部位包修十二个月。
6.价目表中的上门服务费为10公里以内费用,10公里以上价格面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。
7.价目表中未作规定的项目,与顾客面议后维修。